Ironstone Modular
R211,00
SPECIFICATIONS
| Dimensions | 220 × 108,5 × 50 cm |
|---|
Nibbed | Yes
Chamfered | No
Pavers per m² | 41
SANS |
ISO | 9001:2015
Average Compressive Strength | >43MPa
Average Modulus of Rupture | >4MPa
Average Mass per Paver | 2.6kg
Pavers per Pallet | 500
Typical 24hr Water Absorption | >6%
Moisture Expansion Category | Category I bricks - 0.5mm/m
Exposure Zone Suitability | 1-4
Dish Drain Channel | No
Kerb End | No
Traffic | Light Traffic
Bull Nose on Flat | No
Additional information
| Dimensions | 220 × 108,5 × 50 cm |
|---|






