Onyx Modular 50mm thick
R200,00
Short Detail
SPECIFICATIONS
| Dimensions | 220 × 108,5 × 50 cm |
|---|
Nibbed | Yes
Chamfered | Yes
Pavers per m² | 41
SANS |
ISO | 9001:2015
Average Compressive Strength | >56MPa
Average Modulus of Rupture | >5MPa
Average Mass per Paver | 2.6kg
Pavers per Pallet | 500
Typical 24hr Water Absorption | >4%
Moisture Expansion Category | Category I bricks - 0.5mm/m
Exposure Zone Suitability | 1-4
Dish Drain Channel | Yes
Kerb End | Yes
Traffic | Light Traffic
Bull Nose on Flat | Yes
PA - Units that are selected or produced for their durability and for a high degree of uniformity in size and shape.
Additional information
| Dimensions | 220 × 108,5 × 50 cm |
|---|



